Лаборатория «Технологии виртуальной и дополненной реальности» занимается широким спектром исследований, связанных с применением VR/AR в контексте транспорта и портовых операций.
Научная лаборатория технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в Университете активно решает как отраслевые, так и фундаментальные задачи, поддерживаемые государственными инициативами, включая Минобрнауки России, Фонд перспективных исследований, Российский научный фонд и др. Основные направления работы приведены в таблице.
Категория | Направления деятельности | Примеры и описание |
1. Синтетические данные для машинного обучения (ML) | Создание VR/AR-сред для генерации размеченных датасетов | Виртуальные 3D-сцены с автоматической фиксацией параметров объектов (координаты, размеры). Используется для обучения алгоритмов беспилотного транспорта и робототехники. |
2. Образовательные решения | Виртуальные лаборатории и тренажёры | Симуляторы движения судна, погрузочных/швартовочных работ в порту, работ в трюме, следственных действий в юриспруденции, химических реакций, физических экспериментов и др. Безопасное обучение без рисков. |
Иммерсивные экскурсии | 3-мерные туры в исторические места, музеи, микромир. Языковые среды с общением через VR. | |
AR-учебники | Интерактивные 3D-модели, оживающие при наведении камеры. Применяются в изучении образовательных дисциплин. | |
3. Инженерные и промышленные симуляции | Проектирование в VR | VR-объекты и виртуальные 3D-сцены различного назначения. |
4. Интеграция с нейросетями и интернетом вещей (IoT) | Нейроинтерфейсы и ML | Системы управления виртуальными объектами через анализ мозговой активности. Используются в образовательных квизах и тренажёрах. |
5. Техническая оптимизация | Улучшение автономных устройств | Шлемы, не требующие подключения к ПК. Подходят для изучения курсов и массового использования. |
Снижение побочных эффектов | Улучшение оптики, уменьшение задержек изображения для предотвращения головокружения. | |
Беспроводные решения | Повышение мобильности и безопасности пользователей. | |
6. Фундаментальные исследования | Моделирование физических законов | Точное прогнозирование реакций в виртуальных средах (например, химические и физические процессы, эффект присутствия при определённых событиях, экстремальных условиях). |
Влияние VR/AR на когнитивные процессы | Исследование улучшения запоминания материала и развития пространственного мышления. | |
7. Государственная поддержка и перспективные направления | Программы и оборудование | Участие в проектах Минобрнауки России, Национальной ассоциации трансфера технологий, Фонда перспективных исследований, Российского научного фонда, Фонда «Сколково», Агентства стратегических инициатив, «Точки кипения» и др. |
Партнёрства с отечественными IT-компаниями и вузами | Совместные проекты с предприятиями и организациями для создания промышленного и образовательного контента, участие в импортозамещении программных и технических решений. | |
Создание интеллектуальных технологий, способных помогать, либо заменить человека-оператора при решении различных задач обработки информации. | ||
Создание перспективной электронной компонентной базы, в том числе для технологий квантовой обработки информации, фотоники, нейроморфных систем обработки информации, углеродной и вакуумной электроники и др. | ||
Проектирование и разработка новых IT-решений, среди которых технологии коллективной подготовки инженерного программного обеспечения, а также средства информационной поддержки жизненного цикла продукции с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей. | ||
8. Международные инициативы | Партнёрства с IT-компаниями и вузами дружественных стран | Участие в конкурсах и грантах дружественных стран, проектирование и разработка VR/AR-решений для промышленности и образования. |
Сведения о результатах научной деятельности и научно-исследовательской базе
Количество изданных пособий
Количество изданных статей
Количество патентов, полученных на разработки
Количество свидетельств о регистрации
Сервер доступен в течение
Экспериментальная база
Take a closer look
ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова»
Для дальнейшей информации нажмите на ссылку.
Take a closer look
Приведена информация по курсантам и школьникам
Для дальнейшей информации нажмите на ссылку.
Take a closer look
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» 353918, Россия, г. Новороссийск, пр. Ленина, д. 93
«Повторю, цель поставлена предельно конкретно: в области технологического развития Россия должна быть конкурентоспособна по ключевым направлениям. Для этого нам нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования».
В.В.Путин, Президент РФ
Заседание Совета по науке и образованию, 06.02.2025 г.